V EP je v prvej desiatke až 9 našich lyžiarov s postavením: 1-3-5-5-5-7-9-10-10, pričom najvyššie v ňom figuruje Radomír Dudáš, ktorý vedie rebríček a Norbert Holík na 3.mieste.
V celkovom poradí Slovensko je na krásnom 2.mieste. Vo SP máme v prvej desiatke tiež až 4 lyžiarov s postavením: 3-5-6-10, pričom najvyššie, na 3. mieste je Jakub Krako a na peknom 5. mieste figuruje Petra Smaržová.
V celkovom poradí SP Slovensku patrí 7. miesto.
V rebríčkoch Európskeho a svetového pohára zjazdových lyžiarov figurujú na popredných miestach slovenskí paralympionici.
Európsky pohár
| Meno | SL | GS | SC | SG | DH | Celkovo |
| Farkašová | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| Smaržová | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | |
| Chlebáková | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| Dudáš | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Krako | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
| Haraus | 4 | 4 | 4 | 10 | ||
| Holík | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | |
| Beladič | 7 | 6 | 9 | 5 | ||
| Cintula | 11 | 15 | 6 | 6 | 12 | |
| Kubačka | 13 | 8 | 15 | 9 | ||
| France | 21 | 11 | 9 | 7 | 18 | |
| Šútor | 37 | 52 |
Svetový pohár
| Meno | SL | GS | SC | SG | DH | Celkovo |
| Smaržová | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | |
| Chlebáková | 10 | 8 | 11 | |||
| Krako | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| Haraus | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
| Holík | 5 | 10 | ||||
| Beladič | 8 | 11 | ||||
| France | 18 | 13 | 16 | 20 | 18 |
SR/DŠ