Športové odvetvie | Spolu na šport ( SPV + TOP tím) |
Atletika | 140,000.00 |
Para Hokej | 67,000.00 |
Plávanie | 85,000.00 |
Streľba | 175,000.00 |
Taekwondo | 7,000.00 |
Tlak na lavičke | 23,000.00 |
Tanec na vozíku | 18,000.00 |
Lyžovanie | 316,000.00 |
Lyžovanie juniorský tím | 15,000.00 |
Celkové výdavky | 846,000.00 € |
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú používateľskú skúsenosť. Informácie o súboroch cookie sa ukladajú vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznať vás, keď sa vrátite na našu webovú stránku, a pomôcť nášmu tímu pochopiť, ktoré sekcie webovej stránky sú pre vás najzaujímavejšie a najužitočnejšie.